

| LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
|---|---|---|
| 1000 | 150 | 90 / 200 |


| LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
|---|---|---|
| 550 | 150 | 500 |
| Klasse | Art des Rostes | Rinne: Höhe in mm | Masse: Länge mm/ Breite mm/ Höhe mm | Gesamtgewicht | Stück pro Palette | Produktkarte | Zertifikate/ Erklärungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | 90mm | - | - | - | ![]() | ![]() | |
| 200mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| - | 550mm/150mm/500mm | - | - | ![]() | ![]() | ||
| B125 | ![]() | 90mm | - | - | ![]() | ![]() | |
| 200mm | - | - | ![]() | ![]() | |||
| - | 550mm/150mm/500mm | - | - | ![]() | ![]() | ||
| D400 | ![]() | 90mm | - | - | ![]() | ![]() | |
| 200mm | - | - | ![]() | ![]() | |||
| - | 550mm/150mm/500mm | - | - | ![]() | ![]() | ||
| E600 | ![]() | 90mm | - | - | ![]() | ![]() | |
| 200mm | - | - | ![]() | ![]() | |||
| - | 550mm/150mm/500mm | - | - | ![]() | ![]() |
| Art der Stirnwand | Art des Materials | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
Stirnwand![]() | Beton Stahlblech vollverzinkt | 150 mm | 90mm 200mm |
Endkappe mit Verbinder![]() | Beton Stahlblech vollverzinkt | 150 mm | 200mm/ fi 50 |
Ablauföffnung von unten DIN 110![]() | Ablaufanschluss von unten ist möglich | ||
| Entwässerungsrinne 150MM A15 - E600 technische Daten : | Anwendungsbereiche und Fotos des Produktes | |
|---|---|---|
| Hauptkörper der Rinne Betonrinne hergestellt aus POLYMERBETON C60/C67 klasy E600 ze stalowym okuciem krawędzi, zbrojone.
|
| ![]() |
| Rynne B125:
|
| ![]() |
| Rynne D400: |
| ![]() |
| Rynne E600:
|
| ![]() |
MARKPOL
Johannes-R.-Becher-Straße 29Görlitz 02827 Germany
biuro@beton-rinnen.de
+49 15736958480
