

| LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
|---|---|---|
| 1000mm | 300mm | 170 / 250 / 350mm |


| LÄNGE ( mm ) | BREITE ( mm ) | HÖHE ( mm ) |
|---|---|---|
| 550mm | 300mm | 550mm |
| Klasse | Art des Rostes | Rinne: Höhe in mm | Masse-Einlaufskasten Länge/Breite/Höhe | Gesamtgewicht | Stück pro Palette | Produktkarte | Zertifikate/ Erklärungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | 170mm | - | - | - | ![]() | ![]() | |
| 250mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| 350mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| - | 550mm/300mm/550mm | - | - | ![]() | ![]() | ||
| D400 | Gusseisen![]() | 170mm | - | - | - | ![]() | ![]() |
| 250mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| 350mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| - | 550mm/300mm/550mm | - | - | ![]() | ![]() | ||
| E600 | Gusseisen![]() | 170mm | - | - | - | ![]() | ![]() |
| 250mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| 350mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ||
| - | 550mm/300mm/550mm | - | - | ![]() | ![]() |
| Art der Stirnwand | Art des Materials | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
Stirnwand![]() | Beton Stahlblech vollverzinkt | 300 mm | 170mm 250mm 350mm |
Endkappe mit Verbinder![]() | Beton Stahlblech vollverzinkt | 300 mm | 180mm/ fi 50 170mm/ fi 50 250mm/ fi 160 350mm/ fi 160 |
Ablauföffnung von unten DIN 160/200![]() | Ablaufanschluss von unten ist möglich | ||
| Entwässerungsrinne 300MM A15 - D400 technische Daten: | Anwendungsbereiche und Fotos des Produktes | |
|---|---|---|
| Rynne A15: |
| ![]() |
| Rynne D400:
|
| ![]() |
| Rynne E600: |
![]() | ![]() |
MARKPOL
Johannes-R.-Becher-Straße 29Görlitz 02827 Germany
biuro@beton-rinnen.de
+49 15736958480
